Orientation Lycées Palmarès des Lycées Pro Île-de-France
Lycée / statut ville code postal | Valeur ajoutée ![]() | Taux de réussite |
Taux de mentions | Accès 2de/bac | |
1 ![]() | Lycée Angela Davis - Plaine Communepublic - Saint-Denis 93210 | 61 | 95% | 66% | 87% |
2 ![]() | Lycée polyvalent Blaise Pascalpublic - Villemomble 93250 | 58 | 99% | 84% | 96% |
3 ![]() | Lycée polyvalent Blaise Cendrarspublic - Sevran 93270 | 58 | 84% | 54% | 78% |
4 ![]() | Lycée Alfred Nobelpublic - Clichy-sous-Bois 93390 | 55 | 86% | 55% | 69% |
5 ![]() | Lycée Lucie Aubracpublic - Pantin 93500 | 47 | 98% | 64% | 72% |
6 ![]() | Lycée Protectorat Saint-Josephprivé sous contrat - Aulnay-sous-Bois 93600 | 44 | 100% | 79% | 92% |
7 ![]() | Lycée René Cassinpublic - Le Raincy 93340 | 44 | 84% | 66% | 76% |
8 ![]() | Lycée Robert Schumanprivé sous contrat - Dugny 93440 | 43 | 100% | 86% | 93% |
9 ![]() | Lycée professionnel Aristide Briandpublic - Le Blanc-Mesnil 93150 | 43 | 82% | 58% | 77% |
10 ![]() | Section générale et technologique du lycée professionnel Léo Lagrangepublic - Bondy 93140 | 42 | 88% | 47% | 79% |
11 ![]() | Lycée Paul Le Rollandpublic - Drancy 93700 | 41 | 84% | 60% | 65% |
12 ![]() | Lycée polyvalent d'application de l'ENNApublic - Saint-Denis 93200 | 40 | 79% | 50% | 63% |
13 ![]() | Lycée Jean Moulinpublic - Le Blanc-Mesnil 93150 | 39 | 87% | 57% | 77% |
14 ![]() | Lycée polyvalent Libertépublic - Romainville 93230 | 35 | 93% | 54% | 86% |
15 ![]() | Lycée Marcel Cachinpublic - Saint-Ouen 93400 | 35 | 77% | 54% | 49% |
16 ![]() | Lycée professionnel Alfred Costespublic - Bobigny 93000 | 34 | 86% | 56% | 76% |
17 ![]() | Lycée professionnel Voillaumepublic - Aulnay-sous-Bois 93600 | 31 | 78% | 50% | 74% |
18 ![]() | Lycée Eugène Delacroixpublic - Drancy 93700 | 28 | 85% | 57% | 77% |
19 ![]() | Lycée François Rabelaispublic - Dugny 93440 | 27 | 88% | 54% | 68% |
20 ![]() | Lycée professionnel saint-Vincent de Paulprivé sous contrat - Saint-Denis 93200 | 26 | 98% | 70% | 77% |
21 ![]() | Lycée polyvalent Evariste Galoispublic - Noisy-le-Grand 93160 | 25 | 74% | 55% | 71% |
22 ![]() | Lycée professionnel Simone Weilpublic - Pantin 93500 | 21 | 84% | 33% | 69% |
23 ![]() | Lycée professionnel Jean Pierre Timbaudpublic - Aubervilliers 93300 | 21 | 76% | 44% | 56% |
24 ![]() | Lycée professionnel Françoise Cabriniprivé sous contrat - Noisy-le-Grand 93160 | 19 | 99% | 73% | 76% |
25 ![]() | Lycée Henri Sellierpublic - Livry-Gargan 93190 | 19 | 91% | 62% | 78% |
26 ![]() | Lycée Paul Robertpublic - Les Lilas 93260 | 17 | 76% | 48% | 71% |
27 ![]() | Lycée professionnel Bartholdipublic - Saint-Denis 93200 | 17 | 73% | 35% | 55% |
28 ![]() | Lycée professionnel Louise Michelpublic - Epinay-sur-Seine 93800 | 16 | 87% | 34% | 54% |
29 ![]() | Lycée professionnel Georges Brassenspublic - Villepinte 93420 | 16 | 79% | 40% | 70% |
30 ![]() | Lycée Jean-Baptiste de La Salleprivé sous contrat - Saint-Denis 93200 | 15 | 92% | 54% | 74% |
31 ![]() | Lycée Claude-Nicolas Ledouxpublic - Les Pavillons-sous-Bois 93320 | 14 | 90% | 37% | 54% |
32 ![]() | Lycée professionnel Hélène Boucherpublic - Tremblay-en-France 93290 | 14 | 84% | 49% | 77% |
33 ![]() | Lycée polyvalent d'Alembertpublic - Aubervilliers 93300 | 14 | 80% | 32% | 60% |
34 ![]() | Lycée Eugène Hénaffpublic - Bagnolet 93170 | 13 | 76% | 36% | 67% |
35 ![]() | Lycée Sugerpublic - Saint-Denis 93200 | 12 | 80% | 41% | 55% |
36 ![]() | Lycée Jean Rostandpublic - Villepinte 93420 | 8 | 83% | 38% | 73% |
37 ![]() | SGT du LP saint-Benoît de l'Europeprivé sous contrat - Bagnolet 93170 | 7 | 100% | 60% | 85% |
38 ![]() | Lycée polyvalent privé Assomptionprivé sous contrat - Bondy 93140 | 7 | 98% | 56% | 97% |
39 ![]() | Lycée professionnel Denis Papinpublic - La Courneuve 93120 | 5 | 75% | 38% | 56% |
40 ![]() | Lycée polyvalent Nicolas Joseph Cugnotpublic - Neuilly-sur-Marne 93330 | 4 | 85% | 55% | 60% |
41 ![]() | Lycée professionnel Marcel Pagnolpublic - Bondy 93140 | 4 | 85% | 44% | 68% |
42 ![]() | Lycée professionnel Arthur Rimbaudpublic - La Courneuve 93120 | 4 | 79% | 38% | 60% |
43 ![]() | Lycée professionnel Théodore Monodpublic - Noisy-le-Sec 93130 | 1 | 75% | 41% | 56% |
44 ![]() | Lycée André Sabatierpublic - Bobigny 93000 | -2 | 82% | 43% | 71% |
45 ![]() | Lycée polyvalent Léonard de Vincipublic - Tremblay-en-France 93290 | -3 | 80% | 33% | 67% |
46 ![]() | Lycée professionnel ORTprivé sous contrat - Montreuil 93100 | -5 | 96% | 68% | 50% |
47 ![]() | Lycée professionnel Jeanne la Lorraineprivé sous contrat - Le Raincy 93340 | -5 | 93% | 62% | 65% |
48 ![]() | Lycée professionnel Condorcetpublic - Montreuil 93100 | -13 | 77% | 38% | 57% |
49 ![]() | Lycée Auguste Blanquipublic - Saint-Ouen 93400 | -21 | 62% | 31% | 64% |
50 ![]() | Lycée Eugénie Cottonpublic - Montreuil 93100 | -22 | 74% | 30% | 62% |
51 ![]() | Lycée Maurice Utrillopublic - Stains 93240 | -23 | 60% | 23% | 56% |
52 ![]() | Lycée professionnel Jean Baptiste Clémentpublic - Gagny 93220 | -28 | 65% | 31% | 45% |
53 ![]() | Lycée professionnel Jean Moulinpublic - Rosny-sous-Bois 93110 | -36 | 59% | 23% | 58% |
Dans la même Région
Dans le même département