Orientation Lycées Palmarès des Lycées Pro Île-de-France
Lycée / statut ville code postal | Valeur ajoutée ![]() | Taux de réussite |
Taux de mentions | Accès 2de/bac | |
1 ![]() | Lycée Jean Moulinpublic - Torcy 77200 | 16 | 95% | 60% | 93% |
2 ![]() | Lycée polyvalent de la Mare Carréepublic - Moissy-Cramayel 77550 | 12 | 88% | 63% | 72% |
3 ![]() | Lycée polyvalent Maurice Rondeauprivé sous contrat - Bussy-Saint-Georges 77600 | 11 | 100% | 75% | 82% |
4 ![]() | Lycée professionnel privé laïque Les Sinopliesprivé sous contrat - Roissy-en-Brie 77680 | 10 | 94% | 75% | 84% |
5 ![]() | Lycée Becquerelpublic - Nangis 77370 | 6 | 89% | 61% | 85% |
6 ![]() | Lycée Pierre de Coubertinpublic - Meaux 77100 | 1 | 92% | 61% | 66% |
7 ![]() | Lycée Le Gué à Tresmespublic - Congis-sur-Thérouanne 77440 | 1 | 87% | 65% | 59% |
8 ![]() | Lycée polyvalent Gérard de Nervalpublic - Noisiel 77186 | 1 | 83% | 45% | 77% |
9 ![]() | Lycée professionnel Benjamin Franklinpublic - La Rochette 77000 | 0 | 84% | 41% | 64% |
10 ![]() | Lycée technique Jean Rose - secteur hôtellerie restaurationprivé sous contrat - Meaux 77100 | -3 | 96% | 66% | 73% |
11 ![]() | Lycée polyvalent Simone Signoretpublic - Vaux-le-Pénil 77000 | -3 | 86% | 58% | 81% |
12 ![]() | Lycée polyvalent Charles de Gaullepublic - Longperrier 77230 | -3 | 84% | 54% | 76% |
13 ![]() | Lycée polyvalent Léonard de Vincipublic - Melun 77000 | -4 | 84% | 46% | 57% |
14 ![]() | Lycée polyvalent privé Blanche de Castilleprivé sous contrat - Fontainebleau 77300 | -7 | 92% | 68% | 76% |
15 ![]() | Lycée Sonia Delaunaypublic - Cesson 77240 | -7 | 85% | 53% | 77% |
16 ![]() | Lycée Jules Ferrypublic - Coulommiers 77120 | -10 | 84% | 51% | 66% |
17 ![]() | Lycée professionnel le Champ de Clayepublic - Claye-Souilly 77410 | -11 | 83% | 40% | 59% |
18 ![]() | Lycée René Descartespublic - Champs-sur-Marne 77420 | -11 | 80% | 41% | 60% |
19 ![]() | Lycée polyvalent Flora Tristanpublic - Montereau-Fault-Yonne 77130 | -12 | 83% | 35% | 65% |
20 ![]() | Lycée polyvalent La Fayettepublic - Champagne-sur-Seine 77430 | -14 | 83% | 54% | 75% |
21 ![]() | Lycée professionnel Charles Baudelairepublic - Meaux 77100 | -15 | 79% | 41% | 71% |
22 ![]() | Lycée Charlotte Delbopublic - Dammartin-en-Goële 77230 | -18 | 78% | 43% | 51% |
23 ![]() | Lycée polyvalent Frédéric Joliot-Curiepublic - Dammarie-les-Lys 77190 | -18 | 77% | 45% | 65% |
24 ![]() | Lycée professionnel Louis Lumièrepublic - Chelles 77490 | -18 | 70% | 37% | 66% |
25 ![]() | Lycée polyvalent les Pannevellespublic - Provins 77160 | -20 | 83% | 45% | 61% |
26 ![]() | Lycée professionnel Jacques Prévertpublic - Combs-la-Ville 77380 | -20 | 78% | 43% | 65% |
27 ![]() | Lycée saint-Aspaisprivé sous contrat - Melun 77000 | -21 | 93% | 59% | 84% |
28 ![]() | Lycée Etienne Bezoutpublic - Nemours 77140 | -21 | 86% | 42% | 66% |
29 ![]() | Lycée Jehan de Chellespublic - Chelles 77490 | -21 | 83% | 42% | 77% |
30 ![]() | Lycée professionnel Auguste Perdonnetpublic - Thorigny-sur-Marne 77400 | -22 | 75% | 46% | 56% |
31 ![]() | Lycée polyvalent Blaise Pascalpublic - Brie-Comte-Robert 77170 | -24 | 82% | 43% | 73% |
32 ![]() | Lycée professionnel Gustave Eiffelpublic - Varennes-sur-Seine 77130 | -25 | 75% | 51% | 58% |
33 ![]() | Lycée professionnel Antonin Carêmepublic - Savigny-le-Temple 77176 | -26 | 77% | 38% | 63% |
34 ![]() | Lycée Uruguay Francepublic - Avon 77210 | -27 | 82% | 45% | 71% |
35 ![]() | Lycée André Malrauxpublic - Montereau-Fault-Yonne 77130 | -29 | 77% | 51% | 59% |
36 ![]() | Lycée professionnel Lino Venturapublic - Ozoir-la-Ferrière 77330 | -30 | 81% | 39% | 67% |
37 ![]() | Lycée polyvalent de Serris Emilie du Châteletpublic - Serris 77700 | -33 | 86% | 52% | 70% |
38 ![]() | Lycée polyvalent Clément Aderpublic - Tournan-en-Brie 77220 | -33 | 74% | 39% | 58% |
39 ![]() | Lycée polyvalent La Tour des Damespublic - Rozay-en-Brie 77540 | -40 | 71% | 39% | 58% |
40 ![]() | Lycée Thibaut de Champagnepublic - Provins 77160 | -44 | 63% | 35% | 58% |
Dans la même Région
Dans le même département