Orientation Lycées Palmarès des Lycées Pro Île-de-France
Lycée / statut ville code postal | Valeur ajoutée ![]() | Taux de réussite |
Taux de mentions | Accès 2de/bac | |
1 ![]() | Lycée Jean DROUANTpublic - Paris 75017 | 62 | 96% | 80% | 84% |
2 ![]() | Lycée professionnel Marcel Deprezpublic - Paris 75011 | 62 | 90% | 63% | 68% |
3 ![]() | Lycée professionnel Gustave Eiffelpublic - Paris 75007 | 47 | 88% | 74% | 78% |
4 ![]() | Lycée professionnel des arts graphiques et du livre Corvisart-Tolbiac - site Tolbiacpublic - Paris 75013 | 37 | 94% | 76% | 90% |
5 ![]() | Lycée professionnel Gustave Ferriépublic - Paris 75010 | 32 | 94% | 60% | 74% |
6 ![]() | Lycée Nicolas-Louis Vauquelinpublic - Paris 75013 | 32 | 88% | 47% | 65% |
7 ![]() | Lycée privé Jules Richardprivé sous contrat - Paris 75019 | 31 | 100% | 93% | 74% |
8 ![]() | Lycée professionnel Octave Feuilletpublic - Paris 75016 | 29 | 93% | 73% | 85% |
9 ![]() | Lycée Diderotpublic - Paris 75019 | 28 | 87% | 57% | 70% |
10 ![]() | Lycée professionnel Chennevière Malézieuxpublic - Paris 75012 | 28 | 80% | 48% | 72% |
11 ![]() | Lycée professionnel Etienne Doletpublic - Paris 75020 | 27 | 94% | 60% | 73% |
12 ![]() | Lycée professionnel Erik Satiepublic - Paris 75014 | 27 | 88% | 49% | 80% |
13 ![]() | Lycée Hôtelier Guillaume Tirelpublic - Paris 75014 | 26 | 93% | 66% | 77% |
14 ![]() | Lycée Edgar Quinetpublic - Paris 75009 | 26 | 84% | 38% | 73% |
15 ![]() | Lycée professionnel René Cassinpublic - Paris 75016 | 26 | 82% | 51% | 77% |
16 ![]() | Lycée Jacques Monodpublic - Paris 75005 | 24 | 89% | 70% | 77% |
17 ![]() | Lycée Louis Armandpublic - Paris 75015 | 24 | 87% | 47% | 70% |
18 ![]() | Lycée professionnel de l'automobile et de la logistique Camille Jenatzypublic - Paris 75018 | 22 | 90% | 49% | 57% |
19 ![]() | Lycée Martin Nadaudpublic - Paris 75020 | 21 | 82% | 46% | 62% |
20 ![]() | Lycée privé Saint-Nicolasprivé sous contrat - Paris 75006 | 19 | 97% | 73% | 82% |
21 ![]() | Lycée professionnel du bâtiment Hector Guimardpublic - Paris 75019 | 18 | 86% | 44% | 54% |
22 ![]() | Lycée Maximilien Voxpublic - Paris 75006 | 16 | 81% | 64% | 85% |
23 ![]() | Lycée professionnel métiers de l'ameublement (annexe de l'école Boulle)public - Paris 75011 | 13 | 87% | 67% | 75% |
24 ![]() | Lycée professionnel privé saint-Jean de Montmartreprivé sous contrat - Paris 75018 | 12 | 96% | 74% | 70% |
25 ![]() | Lycée professionnel Théophile Gautierpublic - Paris 75012 | 11 | 86% | 42% | 76% |
26 ![]() | Lycée privé Carcado Saissevalprivé sous contrat - Paris 75006 | 10 | 100% | 76% | 83% |
27 ![]() | Lycée Paul Poiretpublic - Paris 75011 | 8 | 100% | 75% | 68% |
28 ![]() | Lycée Raspailpublic - Paris 75014 | 7 | 59% | 35% | 53% |
29 ![]() | Lycée polyvalent Dorianpublic - Paris 75011 | 5 | 90% | 65% | 56% |
30 ![]() | Lycée privé l'Initiativeprivé sous contrat - Paris 75019 | 4 | 93% | 72% | 80% |
31 ![]() | Lycée professionnel Abbé Grégoirepublic - Paris 75003 | 4 | 81% | 50% | 60% |
32 ![]() | Lycée technologique Fresnelpublic - Paris 75015 | 2 | 91% | 52% | 80% |
33 ![]() | Lycée privé Le Reboursprivé sous contrat - Paris 75013 | 1 | 93% | 75% | 78% |
34 ![]() | Lycée professionnel Charles de Gaullepublic - Paris 75020 | 1 | 77% | 32% | 69% |
35 ![]() | Lycée professionnel Beaugrenellepublic - Paris 75015 | 0 | 77% | 45% | 66% |
36 ![]() | Lycée privé Sainte-Thérèseprivé sous contrat - Paris 75016 | 0 | 76% | 51% | 34% |
37 ![]() | Lycée privé Catherine Labouréprivé sous contrat - Paris 75014 | -1 | 100% | 76% | 82% |
38 ![]() | Lycée professionnel Galiléepublic - Paris 75013 | -2 | 91% | 41% | 71% |
39 ![]() | Lycée polyvalent d'Alembertpublic - Paris 75019 | -2 | 89% | 35% | 74% |
40 ![]() | Lycée Simone Weilpublic - Paris 75003 | -2 | 77% | 39% | 66% |
41 ![]() | Lycée Jean Lurçat - Site Gobelinspublic - Paris 75013 | -4 | 90% | 52% | 62% |
42 ![]() | Lycée professionnel tertiaire Claude Anthime Corbonpublic - Paris 75015 | -4 | 86% | 55% | 45% |
43 ![]() | Lycée Léonard de Vincipublic - Paris 75015 | -7 | 88% | 45% | 72% |
44 ![]() | Lycée professionnel Pierre Lescotpublic - Paris 75001 | -8 | 78% | 40% | 61% |
45 ![]() | Lycée professionnel Armand Carrelpublic - Paris 75019 | -8 | 76% | 45% | 40% |
46 ![]() | Lycée polyvalent privé Notre-Dame (saint-Vincent-de-Paul)privé sous contrat - Paris 75013 | -10 | 98% | 68% | 67% |
47 ![]() | Lycée professionnel Suzanne Valadonpublic - Paris 75018 | -10 | 81% | 31% | 43% |
48 ![]() | Lycée privé Albert de Munprivé sous contrat - Paris 75007 | -11 | 93% | 66% | 75% |
49 ![]() | Lycée professionnel Marie Laurencinpublic - Paris 75010 | -13 | 86% | 49% | 63% |
50 ![]() | Lycée professionnel Brassaïpublic - Paris 75015 | -19 | 82% | 62% | 60% |
51 ![]() | Lycée professionnel Gaston Bachelardpublic - Paris 75013 | -19 | 79% | 36% | 39% |
52 ![]() | Lycée professionnel Turquetilpublic - Paris 75011 | -20 | 77% | 44% | 42% |
53 ![]() | Lycée Elisa Lemonnierpublic - Paris 75012 | -22 | 80% | 47% | 62% |
54 ![]() | Lycée professionnel hôtelierpublic - Paris 75018 | -39 | 70% | 30% | 30% |
55 ![]() | EREA Lycée Professionnel Croce Spinellipublic - Paris 75014 | -42 | 78% | 28% | 49% |
56 ![]() | Lycée professionnel Maria Deraismespublic - Paris 75017 | -48 | 68% | 26% | 35% |
Dans la même Région
Dans le même département